اسکن میکنه، سفارش میده
منو رو واضح میبینه و بیمعطلی سفارش میده؛ بدون نصب برنامه و بدون صدا زدن.
مشتری QR روی میز رو اسکن میکنه و سفارش میده. گارسون و آشپزخونه همون لحظه میبینن و حسابکتاب خودش جمع میشه.
منورو فقط منو نیست؛ مسیر سفارش از میز تا صندوق رو ساده میکنه.
منو رو واضح میبینه و بیمعطلی سفارش میده؛ بدون نصب برنامه و بدون صدا زدن.
گارسون تأیید میکنه، آشپزخونه آماده میکنه و علامت «آماده شد» میزنه. دیگه خبری از سفارش گمشده نیست.
موجودی انبار با هر سفارش کم میشه، فاکتور آمادهست و فروش امروز رو لحظهای میبینی.
سفارشهای تازه، درخواست میزها و فروش، کنار هم و لحظهای. بدون رفرش، بدون جستوجو.
با شمارهی موبایل وارد شو، غذاها و قیمتها رو اضافه کن. آدرس منو همون لحظه آمادهست.
برای هر میز یه QR جدا چاپ کن. مشتری اسکن میکنه و منوی همون میز باز میشه.
سفارشها میرسن، تیم تأیید میکنه و فروشت ثبت میشه. همین.
با رایگان شروع کن و هر وقت کارت بزرگتر شد ارتقا بده. اطلاعاتت همونجا میمونه.
منوی دیجیتال ساده با تا ۲۰ غذا
برای کافههای کوچکی که میخوان منوی دیجیتال و سفارش رو شروع کنن.
برای رستورانهایی که از QR روی میز تا آشپزخونه رو یکجا میخوان.
برای مجموعههای چندشعبه با تیم و نیازهای بزرگتر.
| امکانات | رایگان | استارتر | پرو | بیزنس |
|---|---|---|---|---|
| Menu | ||||
| Digital | دارد | دارد | دارد | دارد |
| Categories | دارد | دارد | دارد | دارد |
| Products | دارد | دارد | دارد | دارد |
| Product images | دارد | دارد | دارد | دارد |
| Variants | — | — | دارد | دارد |
| Modifiers | — | — | دارد | دارد |
| Allergens | — | دارد | دارد | دارد |
| Ingredients | — | — | — | دارد |
| Nutrition | — | — | — | دارد |
| Availability | دارد | — | — | دارد |
| Scheduled availability | — | — | دارد | دارد |
| Multiple menus | — | — | — | دارد |
| Custom branding | — | — | دارد | دارد |
| Custom colors | — | — | — | دارد |
| Custom logo | دارد | — | — | دارد |
| Custom domain | — | — | — | دارد |
| Multi language | — | — | دارد | دارد |
| Rtl ltr | دارد | — | دارد | دارد |
| Seo pages | — | — | — | دارد |
| Max | ۲۰ products | ۱۰۰ products | ۵۰۰ products | نامحدود |
| Announcement | دارد | — | — | — |
| Contact info | دارد | — | — | — |
| Max | ۱ images | — | — | — |
| Tables & QR | ||||
| Qr | — | دارد | دارد | دارد |
| Fixed qr | — | — | — | دارد |
| Sessions | — | دارد | دارد | دارد |
| Multi guest | — | — | — | دارد |
| Multi device | — | — | — | دارد |
| Table map | — | — | دارد | دارد |
| Zones | — | — | دارد | دارد |
| Status management | — | — | — | دارد |
| Qr customization | — | — | — | دارد |
| Qr export | — | — | — | دارد |
| Max | — | ۱۰ tables | ۵۰ tables | ۲۰۰ tables |
| Ordering | ||||
| Customer ordering | — | دارد | دارد | دارد |
| Cart | — | دارد | دارد | دارد |
| Modifiers | — | — | دارد | دارد |
| Special instructions | — | دارد | دارد | دارد |
| Status tracking | — | دارد | دارد | دارد |
| History | — | — | دارد | دارد |
| Scheduled orders | — | — | — | دارد |
| Course scheduling | — | — | — | دارد |
| Takeaway | — | — | دارد | دارد |
| Dine in | — | دارد | دارد | دارد |
| Cancellation | — | — | — | دارد |
| Guest ordering | — | — | — | دارد |
| Repeat order | — | — | — | دارد |
| Split bill | — | — | — | دارد |
| Monthly | — | ۳۰۰ orders | ۲٬۰۰۰ orders | ۱۰٬۰۰۰ orders |
| Payments | ||||
| Cash | — | دارد | دارد | دارد |
| Online | — | — | دارد | دارد |
| Pay at table | — | — | دارد | دارد |
| Waiter confirmation | — | — | دارد | دارد |
| Split payment | — | — | — | دارد |
| Split by item | — | — | — | دارد |
| Split by percentage | — | — | — | دارد |
| Split by amount | — | — | — | دارد |
| Partial | — | — | — | دارد |
| Tips | — | — | دارد | دارد |
| Refunds | — | — | — | دارد |
| History | — | — | دارد | دارد |
| Reconciliation | — | — | — | دارد |
| Waiter & Service | ||||
| Waiter panel | — | دارد | دارد | دارد |
| Requests | — | دارد | دارد | دارد |
| Call waiter | — | دارد | دارد | دارد |
| Request bill | — | دارد | دارد | دارد |
| Request water | — | — | — | دارد |
| Request cutlery | — | — | — | دارد |
| Request cleaning | — | — | — | دارد |
| Request child chair | — | — | — | دارد |
| Custom requests | — | — | — | دارد |
| Request queue | — | — | — | دارد |
| Request assignment | — | — | — | دارد |
| Waiter analytics | — | — | — | دارد |
| Kitchen / KDS | ||||
| Kds | — | — | دارد | دارد |
| Order queue | — | — | دارد | دارد |
| Status management | — | — | دارد | دارد |
| Multiple stations | — | — | دارد | دارد |
| Preparation timers | — | — | — | دارد |
| Late alerts | — | — | — | دارد |
| Analytics | — | — | — | دارد |
| Max | — | — | ۳ stations | ۱۰ stations |
| Inventory | ||||
| Basic | — | — | دارد | دارد |
| Advanced | — | — | — | دارد |
| Ingredients | — | — | — | دارد |
| Stock movements | — | — | — | دارد |
| Recipes | — | — | — | دارد |
| Suppliers | — | — | — | دارد |
| Alerts | — | — | — | دارد |
| Reports | — | — | — | دارد |
| Customers / CRM | ||||
| Profiles | — | — | دارد | دارد |
| Order history | — | — | دارد | دارد |
| Favorites | — | — | — | دارد |
| Segmentation | — | — | — | دارد |
| Notes | — | — | — | دارد |
| Statistics | — | — | — | دارد |
| Export | — | — | — | دارد |
| Consent | — | — | — | دارد |
| Loyalty | ||||
| Points | — | — | — | دارد |
| Levels | — | — | — | دارد |
| Rewards | — | — | — | دارد |
| Birthday rewards | — | — | — | دارد |
| Purchase rewards | — | — | — | دارد |
| Analytics | — | — | — | دارد |
| Discounts & Marketing | ||||
| Discounts | — | — | دارد | دارد |
| Coupons | — | — | دارد | دارد |
| Promotions | — | — | — | دارد |
| Time based | — | — | — | دارد |
| Product promotions | — | — | — | دارد |
| Customer promotions | — | — | — | دارد |
| First order | — | — | — | دارد |
| Loyalty promotions | — | — | — | دارد |
| Campaign analytics | — | — | — | دارد |
| Notifications | ||||
| In app | — | — | دارد | دارد |
| Push | — | — | دارد | دارد |
| Sms | — | — | — | دارد |
| — | — | — | دارد | |
| — | — | — | دارد | |
| Orders | — | — | — | دارد |
| Reservations | — | — | — | دارد |
| Marketing | — | — | — | دارد |
| Monthly | — | — | ۲۰۰ messages | ۲٬۰۰۰ messages |
| Reservations & Waitlist | ||||
| Reservations | — | — | دارد | دارد |
| Calendar | — | — | دارد | دارد |
| Management | — | — | — | دارد |
| Table assignment | — | — | — | دارد |
| Guests | — | — | — | دارد |
| Waitlist | — | — | دارد | دارد |
| Wait estimate | — | — | — | دارد |
| No show tracking | — | — | — | دارد |
| Notifications | — | — | — | دارد |
| Analytics | ||||
| Basic | — | دارد | دارد | دارد |
| Advanced | — | — | دارد | دارد |
| Enterprise | — | — | — | دارد |
| Hourly sales | — | — | دارد | دارد |
| Table duration | — | — | — | دارد |
| Kitchen performance | — | — | — | دارد |
| Waiter performance | — | — | — | دارد |
| Customer | — | — | — | دارد |
| Conversion | — | — | — | دارد |
| Payment failures | — | — | — | دارد |
| Cancellations | — | — | — | دارد |
| Multi branch comparison | — | — | — | دارد |
| Scheduled reports | — | — | — | دارد |
| Custom reports | — | — | — | دارد |
| Data Export | ||||
| Csv | — | — | دارد | دارد |
| Excel | — | — | — | دارد |
| — | — | — | دارد | |
| Scheduled | — | — | — | دارد |
| Api | — | — | — | دارد |
| Webhooks | — | — | — | دارد |
| Multi-Branch | ||||
| Multi | — | — | دارد | دارد |
| Management | — | — | — | دارد |
| Menus | — | — | — | دارد |
| Staff | — | — | — | دارد |
| Tables | — | — | — | دارد |
| Analytics | — | — | — | دارد |
| Cross analytics | — | — | — | دارد |
| Central catalog | — | — | — | دارد |
| Permissions | — | — | — | دارد |
| Max | — | ۱ branches | ۳ branches | ۱۰ branches |
| Staff & Permissions | ||||
| Accounts | — | دارد | دارد | دارد |
| Roles | — | — | دارد | دارد |
| Custom permissions | — | — | — | دارد |
| Waiter role | — | — | — | دارد |
| Kitchen role | — | — | — | دارد |
| Manager role | — | — | — | دارد |
| Branch permissions | — | — | — | دارد |
| Audit logs | — | — | — | دارد |
| Activity history | — | — | — | دارد |
| Max | — | ۳ staff | ۱۰ staff | ۵۰ staff |
| AI | ||||
| Menu copy | — | — | دارد | دارد |
| Translation | — | — | — | دارد |
| Food description | — | — | — | دارد |
| Food image | — | — | — | دارد |
| Recommendations | — | — | — | دارد |
| Smart upsell | — | — | — | دارد |
| Restaurant insights | — | — | — | دارد |
| Ai manager | — | — | — | دارد |
| Monthly | — | — | ۱۰۰ generations | ۵۰۰ generations |
| Monthly | — | — | — | ۵۰ generations |
| Smart Atmosphere (Sazoro) | ||||
| Sazoro | — | — | دارد | دارد |
| Weather adaptation | — | — | — | دارد |
| Occupancy adaptation | — | — | — | دارد |
| Schedule | — | — | — | دارد |
| Music profile | — | — | — | دارد |
| Auto playlist | — | — | — | دارد |
| Analytics | — | — | — | دارد |
| API & Integrations | ||||
| Public | — | — | — | دارد |
| Keys | — | — | — | دارد |
| Webhooks | — | — | — | دارد |
| Pos | — | — | — | دارد |
| Payment integrations | — | — | — | دارد |
| Accounting | — | — | — | دارد |
| Sazoro | — | — | — | دارد |
| Third party | — | — | — | دارد |
| Monthly | — | — | — | ۱۰۰٬۰۰۰ requests |
| Max | — | — | — | ۱۰ webhooks |
| Max | — | — | — | ۵ keys |
قیمتها به تومانه. هر موقع خواستی پلن رو عوض کن؛ منو و اطلاعاتت دستنخورده میمونه.
نه. هر جایی که منو و میز داره میتونه ازش استفاده کنه: رستوران، آبمیوهفروشی، بستنیفروشی، شیرینیفروشی و فستفود.
نه. QR رو اسکن میکنه و منو همون لحظه تو مرورگر گوشیش باز میشه.
آره. تا ۲۰ غذا و آدرس اختصاصی، بدون محدودیت زمانی و بدون کارت بانکی. وقتی سالن، سفارش از میز یا انبار لازم شد، ارتقا میدی و اطلاعاتت همونجا میمونه.
تو پلنهای پولی آره، بدون رفرش کردن صفحه.
ورود با کد پیامکیه، هر کسبوکار فقط اطلاعات خودش رو میبینه و هر همکار فقط بخشهایی که بهش دادی. فاکتورها هم بعد از صدور تغییر نمیکنن.
ثبتنام فقط یه کد پیامکیه؛ همین الان غذاهای اولت رو اضافه کن.
منوی خودت رو بساز